Katso alta, miten BAYON Cross päihittää kolme kilpailijaansa sekä hinnassa että varustelussa. Saat enemmän vakiona – ja säästät jopa tuhansia euroja. Miksi tyytyisit vähempään?
BAYON Cross |
Kia Stonic |
Toyota Yaris Cross |
Škoda Kamiq |
|
| Valittu versio | 1.0 T-GDi 90 7DCT Comfort Edition | 1.0 T-GDI 100 EX DCT | 1.5 Hybrid 116 Active | 1.0 TSI 116 Selection DSG Autom. |
| Ovh. | € | 26 399 | 27 696 | 29 335 | 30 332 |
| Hintaero BAYON Crossiin | € | + 1 297 | + 2 936 | + 3 933 | |
| Vaihteisto | 7DCT autom. | 7DCT autom. | e-CVT autom. | DSG-7 autom. |
| Takuu | 5 v ilman km-rajaa | 7 v / 150 tkm | 3 v / 100 tkm | 2 v |
| Pituus | mm | 4 180 | 4 165 | 4 172 | 4 241 |
| Akseliväli | mm | 2 580 | 2 580 | 2 560 | 2 639 |
| Tavaratila VDA | litraa | 411 | 352 | 397 | 400 |
Keskeiset vakiovarusteet valitussa versiossa |
||||
| 10″+ digitaalimittaristo | √ | – | – | – |
| Navigointi | √ | √ | – | – |
| Mukautuva vakionopeudensäädin | √ | – | √ | – |
| Lämmitettävä ohjauspyörä | √ | √ | √ | √ |
| Peruutuskamera | √ | √ | √ | – |
| Pysäköintitutka takana | √ | √ | – | √ |
| Pysäköintitutka edessä | √ | √ | – | – |
| Langaton puhelimen lataus | √ | – | – | – |
| LED-ajovalot | √ | √ | – | √ |
| 16″+ kevytmetallivanteet | √ | √ | √ | √ |
| Sähköisesti taittuvat ulkopeilit | √ | √ | – | √ |
| Smart Key -älyavain ja käynnistyspainike | √ | – | – | – |
| Metallipolkimet | √ | – | – | – |
| Monivärinen sisätilan tunnelmavalaistus | √ | – | – | – |
| Tummennetut takaikkunat | √ | √ | √ | – |
Vertailun tiedot poimittu merkkien verkkosivuilta 10.4.2026. Hinnat pyöristetty täysiin euroihin.